
Besi Siku
December 4, 2024
Pipa Kotak
December 4, 2024Pipa Seamless
Rp0
Pipa Seamless adalah jenis pipa tanpa sambungan yang dibuat melalui proses ekstrusi logam. Proses ini menghasilkan pipa yang memiliki kekuatan tinggi dan tahan terhadap tekanan tinggi, baik di dalam maupun di luar pipa.
Pipa Seamless atau Pipa Seamless Schedule (SCH) adalah jenis pipa tanpa sambungan yang dibuat melalui proses ekstrusi logam. Proses ini menghasilkan pipa yang memiliki kekuatan tinggi dan tahan terhadap tekanan tinggi, baik di dalam maupun di luar pipa. Pipa seamless sering digunakan dalam berbagai industri, termasuk:
- Minyak dan Gas: Untuk aplikasi di bawah laut, jaringan transportasi, serta sistem distribusi bahan bakar.
- Petrokimia: Digunakan dalam pengolahan bahan kimia bertekanan tinggi.
- Pembangkit Listrik: Sebagai pipa boiler dan pipa uap.
- Konstruksi: Dalam bangunan bertingkat tinggi dan infrastruktur besar.
Keunggulan Pipa Seamless
- Kekuatan Tinggi: Tidak adanya sambungan membuatnya lebih kuat dan tahan terhadap retak.
- Tahan Tekanan: Mampu menahan tekanan internal dan eksternal yang tinggi.
- Permukaan Halus: Mengurangi risiko korosi pada bagian dalam pipa.
- Durabilitas: Umur penggunaan yang panjang meskipun digunakan dalam kondisi ekstrem.
SCH 40
| Ukuran/Size | OD (m/m) | ID (m/m) | Ketebalan/Thickness (m/m) | Berat/Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1/2″ x 6 M | 21,7 | 16,1 | 2,8 | 7,86 |
| 3/4″ x 6 M | 27,2 | 21,4 | 2,9 | 10,44 |
| 1″ x 6 M | 34 | 27,2 | 3,4 | 15,42 |
| 11/4″ x 6 M | 42,7 | 35,5 | 3,6 | 20,82 |
| 11/2″ x 6 M | 48,6 | 41,2 | 41,2 | 24,6 |
| 2″ x 6 M | 60,5 | 52,7 | 3,9 | 32,64 |
| 21/2″ x 6 M | 76,3 | 65,9 | 5,2 | 54,72 |
| 3″ x 6 M | 88,9 | 78,1 | 5,5 | 67,8 |
| 4″ x 6 M | 114,3 | 102,3 | 6 | 96 |
| 5″ x 6 M | 139,8 | 126,6 | 6,6 | 130,2 |
| 6″ x 6 M | 165,2 | 151 | 7,1 | 166,2 |
| 8″ x 6 M | 216,3 | 199,9 | 8,2 | 252,48 |
| 10″ x 6 M | 267,4 | 248,8 | 9,3 | 355,2 |
| 12″ x 6 M | 318,5 | 297,9 | 10,3 | 469,8 |
| 14″ x 6 M | 355,6 | 333,4 | 11,1 | 565,8 |
| 16″ x 6 M | 406,4 | 393,7 | 12,7 | 738 |
| 18″ x 6 M | 457,3 | 14,27 | 735,5 | |
| 20″ x 6 M | 508,2 | 15,06 | 1098,56 | |
| 24″ x 6 M | 609,6 | 17,45 | 1528,86 |
SCH 80
| Ukuran/Size | Ketebalan/Thickness (m/m) | ID (m/m) | Berat/Weight (Kg) |
|---|---|---|---|
| 1/2″ | 3,7 | 14,3 | 9,84 |
| 3/4″ | 3,9 | 19,4 | 13,44 |
| 1″ | 4,5 | 25 | 19,62 |
| 1 1/4″ | 4,9 | 32,9 | 27,42 |
| 1 1/2″ | 5,1 | 38,4 | 32,82 |
| 2″ | 5,5 | 49,5 | 44,76 |
| 2 1/2″ | 7 | 62,3 | 72 |
| 3″ | 7,6 | 73,9 | 91,8 |
| 4″ | 8,6 | 97,1 | 134,4 |
| 5″ | 9,5 | 120,8 | 183 |
| 6″ | 11 | 143,2 | 250,8 |
| 8″ | 12,7 | 190,9 | 382,8 |
| 10″ | 15,1 | 237,2 | 563,4 |
| 12″ | 17,4 | 283,7 | 774 |
| 14″ | 19 | 317,6 | 948 |
| 16″ | 21,4 | 363,6 | 1218 |
SCH 160
| Size | Length | OD (m/m) | Thickness (m/m) | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 6 M | 21,34 | 4,75 | 11,66 |
| 3/4″ | 6 M | 26,67 | 5,54 | 17,31 |
| 1″ | 6 M | 33,4 | 6,35 | 25,42 |
| 11/4″ | 6 M | 42,16 | 6,35 | 33,65 |
| 11/2″ | 6 M | 48,26 | 7,14 | 43,43 |
| 2″ | 6 M | 60,33 | 8,71 | 66,53 |
| 21/2″ | 6 M | 77,03 | 9,53 | 89,49 |
| 3″ | 6 M | 88,9 | 11,1 | 127,77 |
| 4″ | 6 M | 114,3 | 13,49 | 201,16 |
| 5″ | 6 M | 141,3 | 15,88 | 294,51 |
| 6″ | 6 M | 168,28 | 18,24 | 404,85 |
| 8″ | 6 M | 219,08 | 23,01 | 667,58 |
| 10″ | 6 M | 273,05 | 28,58 | 1033,68 |
Pipa SCH XXH (Carbon Steel Pipe Schedule XXH)
| Size | OD (mm) | Thickness (mm) | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|
| 1/2″ x 6 M | 21,34 | 7,47 | 15,32 |
| 3/4″ x 6 M | 26,67 | 7,82 | 21,82 |
| 1″ x 6 M | 33,4 | 9,09 | 32,7 |
| 11/4″ x 6 M | 42,16 | 9,7 | 46,6 |
| 11/2″ x 6 M | 48,26 | 10,16 | 57,27 |
| 2″ x 6 M | 60,33 | 11,07 | 80,7 |
| 21/2″ x 6 M | 73,03 | 14,02 | 122,41 |
| 3″ x 6 M | 88,9 | 15,24 | 166,1 |
| 4″ x 6 M | 114,3 | 17,12 | 246,16 |
| 5″ x 6 M | 141,3 | 19,05 | 344,58 |
| 6″ x 6 M | 168,28 | 21,95 | 475,14 |
| 8″ x 6 M | 219,08 | 22,23 | 647,22 |
Be the first to review “Pipa Seamless” Cancel reply









Reviews
There are no reviews yet.